RGB: (138, 140, 174)

RGBスライダー

HEX: (---)

CMYK: (---)

RGB: (---)

HSL: (---)

HSV: (---)

XYZ: (---)

LAB: (---)

カラーバリエーション

Tint(白を加える)

RGB: (148, 150, 181)

RGB: (159, 160, 188)

RGB: (169, 171, 196)

RGB: (180, 181, 203)

RGB: (191, 192, 210)

RGB: (201, 202, 218)

RGB: (212, 213, 225)

RGB: (223, 223, 232)

RGB: (233, 234, 240)

RGB: (244, 244, 247)

Shade(黒を加える)

RGB: (125, 127, 158)

RGB: (112, 114, 142)

RGB: (100, 101, 126)

RGB: (87, 89, 110)

RGB: (75, 76, 94)

RGB: (62, 63, 79)

RGB: (50, 50, 63)

RGB: (37, 38, 47)

RGB: (25, 25, 31)

RGB: (12, 12, 15)

Tone(グレーを加える)

RGB: (137, 138, 169)

RGB: (136, 137, 165)

RGB: (135, 136, 161)

RGB: (134, 135, 157)

RGB: (133, 134, 153)

RGB: (132, 133, 148)

RGB: (131, 132, 144)

RGB: (130, 131, 140)

RGB: (129, 130, 136)

RGB: (128, 129, 132)

補色(Complementary Color)

HSL補色