RGB: (143, 145, 174)

RGBスライダー

HEX: (---)

CMYK: (---)

RGB: (---)

HSL: (---)

HSV: (---)

XYZ: (---)

LAB: (---)

カラーバリエーション

Tint(白を加える)

RGB: (153, 155, 181)

RGB: (163, 165, 188)

RGB: (173, 175, 196)

RGB: (183, 185, 203)

RGB: (193, 195, 210)

RGB: (204, 205, 218)

RGB: (214, 215, 225)

RGB: (224, 225, 232)

RGB: (234, 235, 240)

RGB: (244, 245, 247)

Shade(黒を加える)

RGB: (130, 131, 158)

RGB: (116, 118, 142)

RGB: (104, 105, 126)

RGB: (91, 92, 110)

RGB: (78, 79, 94)

RGB: (65, 65, 79)

RGB: (52, 52, 63)

RGB: (39, 39, 47)

RGB: (25, 26, 31)

RGB: (13, 13, 15)

Tone(グレーを加える)

RGB: (141, 143, 169)

RGB: (140, 141, 165)

RGB: (138, 140, 161)

RGB: (137, 138, 157)

RGB: (136, 137, 153)

RGB: (134, 135, 148)

RGB: (133, 134, 144)

RGB: (132, 132, 140)

RGB: (130, 131, 136)

RGB: (129, 129, 132)

補色(Complementary Color)

HSL補色