RGB: (143, 38, 143)

RGBスライダー

HEX: (---)

CMYK: (---)

RGB: (---)

HSL: (---)

HSV: (---)

XYZ: (---)

LAB: (---)

カラーバリエーション

Tint(白を加える)

RGB: (153, 57, 153)

RGB: (163, 77, 163)

RGB: (173, 97, 173)

RGB: (183, 116, 183)

RGB: (193, 136, 193)

RGB: (204, 156, 204)

RGB: (214, 176, 214)

RGB: (224, 195, 224)

RGB: (234, 215, 234)

RGB: (244, 235, 244)

Shade(黒を加える)

RGB: (130, 34, 130)

RGB: (116, 31, 116)

RGB: (104, 27, 104)

RGB: (91, 24, 91)

RGB: (78, 20, 78)

RGB: (65, 17, 65)

RGB: (52, 13, 52)

RGB: (39, 10, 39)

RGB: (25, 6, 25)

RGB: (13, 3, 13)

Tone(グレーを加える)

RGB: (141, 46, 141)

RGB: (140, 54, 140)

RGB: (138, 62, 138)

RGB: (137, 70, 137)

RGB: (136, 78, 136)

RGB: (134, 87, 134)

RGB: (133, 95, 133)

RGB: (132, 103, 132)

RGB: (130, 111, 130)

RGB: (129, 119, 129)

補色(Complementary Color)

HSL補色