RGB: (144, 45, 144)

RGBスライダー

HEX: (---)

CMYK: (---)

RGB: (---)

HSL: (---)

HSV: (---)

XYZ: (---)

LAB: (---)

カラーバリエーション

Tint(白を加える)

RGB: (154, 64, 154)

RGB: (164, 83, 164)

RGB: (174, 102, 174)

RGB: (184, 121, 184)

RGB: (194, 140, 194)

RGB: (204, 159, 204)

RGB: (214, 178, 214)

RGB: (224, 197, 224)

RGB: (234, 216, 234)

RGB: (244, 235, 244)

Shade(黒を加える)

RGB: (130, 40, 130)

RGB: (117, 36, 117)

RGB: (104, 32, 104)

RGB: (91, 28, 91)

RGB: (78, 24, 78)

RGB: (65, 20, 65)

RGB: (52, 16, 52)

RGB: (39, 12, 39)

RGB: (26, 8, 26)

RGB: (13, 4, 13)

Tone(グレーを加える)

RGB: (142, 52, 142)

RGB: (141, 60, 141)

RGB: (139, 67, 139)

RGB: (138, 75, 138)

RGB: (136, 82, 136)

RGB: (135, 90, 135)

RGB: (133, 97, 133)

RGB: (132, 105, 132)

RGB: (130, 112, 130)

RGB: (129, 120, 129)

補色(Complementary Color)

HSL補色