RGB: (148, 151, 174)

RGBスライダー

HEX: (---)

CMYK: (---)

RGB: (---)

HSL: (---)

HSV: (---)

XYZ: (---)

LAB: (---)

カラーバリエーション

Tint(白を加える)

RGB: (157, 160, 181)

RGB: (167, 169, 188)

RGB: (177, 179, 196)

RGB: (186, 188, 203)

RGB: (196, 198, 210)

RGB: (206, 207, 218)

RGB: (216, 217, 225)

RGB: (225, 226, 232)

RGB: (235, 236, 240)

RGB: (245, 245, 247)

Shade(黒を加える)

RGB: (134, 137, 158)

RGB: (121, 123, 142)

RGB: (107, 109, 126)

RGB: (94, 96, 110)

RGB: (80, 82, 94)

RGB: (67, 68, 79)

RGB: (53, 54, 63)

RGB: (40, 41, 47)

RGB: (26, 27, 31)

RGB: (13, 13, 15)

Tone(グレーを加える)

RGB: (146, 148, 169)

RGB: (144, 146, 165)

RGB: (142, 144, 161)

RGB: (140, 142, 157)

RGB: (138, 140, 153)

RGB: (137, 138, 148)

RGB: (135, 136, 144)

RGB: (133, 134, 140)

RGB: (131, 132, 136)

RGB: (129, 130, 132)

補色(Complementary Color)

HSL補色