RGB: (151, 151, 175)

RGBスライダー

HEX: (---)

CMYK: (---)

RGB: (---)

HSL: (---)

HSV: (---)

XYZ: (---)

LAB: (---)

カラーバリエーション

Tint(白を加える)

RGB: (160, 160, 182)

RGB: (169, 169, 189)

RGB: (179, 179, 196)

RGB: (188, 188, 204)

RGB: (198, 198, 211)

RGB: (207, 207, 218)

RGB: (217, 217, 225)

RGB: (226, 226, 233)

RGB: (236, 236, 240)

RGB: (245, 245, 247)

Shade(黒を加える)

RGB: (137, 137, 159)

RGB: (123, 123, 143)

RGB: (109, 109, 127)

RGB: (96, 96, 111)

RGB: (82, 82, 95)

RGB: (68, 68, 79)

RGB: (54, 54, 63)

RGB: (41, 41, 47)

RGB: (27, 27, 31)

RGB: (13, 13, 15)

Tone(グレーを加える)

RGB: (148, 148, 170)

RGB: (146, 146, 166)

RGB: (144, 144, 162)

RGB: (142, 142, 157)

RGB: (140, 140, 153)

RGB: (138, 138, 149)

RGB: (136, 136, 145)

RGB: (134, 134, 140)

RGB: (132, 132, 136)

RGB: (130, 130, 132)

補色(Complementary Color)

HSL補色