RGB: (151, 153, 174)

RGBスライダー

HEX: (---)

CMYK: (---)

RGB: (---)

HSL: (---)

HSV: (---)

XYZ: (---)

LAB: (---)

カラーバリエーション

Tint(白を加える)

RGB: (160, 162, 181)

RGB: (169, 171, 188)

RGB: (179, 180, 196)

RGB: (188, 190, 203)

RGB: (198, 199, 210)

RGB: (207, 208, 218)

RGB: (217, 217, 225)

RGB: (226, 227, 232)

RGB: (236, 236, 240)

RGB: (245, 245, 247)

Shade(黒を加える)

RGB: (137, 139, 158)

RGB: (123, 125, 142)

RGB: (109, 111, 126)

RGB: (96, 97, 110)

RGB: (82, 83, 94)

RGB: (68, 69, 79)

RGB: (54, 55, 63)

RGB: (41, 41, 47)

RGB: (27, 27, 31)

RGB: (13, 13, 15)

Tone(グレーを加える)

RGB: (148, 150, 169)

RGB: (146, 148, 165)

RGB: (144, 146, 161)

RGB: (142, 143, 157)

RGB: (140, 141, 153)

RGB: (138, 139, 148)

RGB: (136, 137, 144)

RGB: (134, 134, 140)

RGB: (132, 132, 136)

RGB: (130, 130, 132)

補色(Complementary Color)

HSL補色