RGB: (30, 31, 50)

RGBスライダー

HEX: (---)

CMYK: (---)

RGB: (---)

HSL: (---)

HSV: (---)

XYZ: (---)

LAB: (---)

カラーバリエーション

Tint(白を加える)

RGB: (50, 51, 68)

RGB: (70, 71, 87)

RGB: (91, 92, 105)

RGB: (111, 112, 124)

RGB: (132, 132, 143)

RGB: (152, 153, 161)

RGB: (173, 173, 180)

RGB: (193, 193, 199)

RGB: (214, 214, 217)

RGB: (234, 234, 236)

Shade(黒を加える)

RGB: (27, 28, 45)

RGB: (24, 25, 40)

RGB: (21, 22, 36)

RGB: (19, 19, 31)

RGB: (16, 16, 27)

RGB: (13, 14, 22)

RGB: (10, 11, 18)

RGB: (8, 8, 13)

RGB: (5, 5, 9)

RGB: (2, 2, 4)

Tone(グレーを加える)

RGB: (38, 39, 57)

RGB: (47, 48, 64)

RGB: (56, 57, 71)

RGB: (65, 66, 78)

RGB: (74, 75, 85)

RGB: (83, 83, 92)

RGB: (92, 92, 99)

RGB: (101, 101, 106)

RGB: (110, 110, 113)

RGB: (119, 119, 120)

補色(Complementary Color)

HSL補色